نقاط قوت
- سَریهای ایرباد متنوع
- طراحی لوبیا شکل
- وصل شدن به تمام دستگاه های بلوتوث دار
نقاط ضعف
- باتری ضعیف تر از ایرپاد
ابعاد/ وزن : | 27.7 × 50.1 × 50.2 میلیمتر / 43.4 گرم |
---|---|
سازگاری : | سازگار با دستگاه های دارای بلوتوث |
دکمه های روی دستگاه : | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس و تغییر محتوای در حال پخش |
سایر قابلیت ها (ویژگی ها) : | صدای Hi-Fi و 24 بیت (سازگار با دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 4.0 و بالاتر) – صدای 360 درجه (سازگار با دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 3.1 و بالاتر) – پشتیبانی از فرامین صوتی – کیفیت صدای HD در مکالمه – حالت Ambient Sound برای شنیدن صدای محیط اطراف در حین پخش محتوا – امکان استفاده 55 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ |
ظرفیت باتری : | باتری با ظرفیت 61 میلیآمپر ساعت (ایرباد)/ باتری با ظرفیت 515 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
بازدهی باتری : | حداکثر 5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) (تا 18 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 29 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 3.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) (تا 14 ساعت با محفظه شارژ) – حداکثر 4 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) (تا 15 ساعت با محفظه شارژ) |
اقلام همراه | – محفظه شارژ – کابل USB نوع C – ایرباد با اندازههای مختلف – دفترچه راهنما |
نوع شارژ | شارژ سریع (Fast Charging) |
نوع اتصال شارژ | باسیم/وایرلس(بی سیم) |
جنس بدنه | پلاستیک |
پورت شارژر | تایپ سی / USB-C |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.