نقاط قوت
- طراحی لوبیا شکل
- سَریهای ایرباد متنوع
- ثابت شدن داخل گوش
نقاط ضعف
- باتری ضعیف تر از ایرپاد
ابعاد/ وزن : | ابعاد کیس شارژ: 50 × 50.2 × 27.8 میلیمتر / وزن کیس شارژ: 42.2 گرم |
---|---|
سازگاری : | سازگار با دستگاههای اندروید 5.0 و iOS 10 به بالا |
محل میکروفون : | دارای سه میکروفون روی هر گوشی |
توضیحات میکروفون : | میکروفون ششگانه |
دکمه های روی دستگاه : | کنترل لمسی برای تنظیم حجم صدا، تغییر محتوای در حال پخش و مکالمه با ضربه به ایرباد |
سایر قابلیت ها (ویژگی ها) : | نویز کنسلینگ فعال یا ANC / حذف نویز میکروفون / دارای محفظه شارژ, سنسور شتابسنج، مجاورت، اثر هال، ژیروسکوپ – مجهز به تراشه BCM 43015 |
بازدهی باتری : | – حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 5.5 ساعت حالت پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) – حداکثر 5.5 ساعت حالت مکالمه (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 4.5 ساعت حالت مکالمه (روشن بودن حذف نویز) – حداکثر 29 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (خاموش بودن حذف نویز) – حداکثر 20 ساعت حالت آمادهباش بدون پخش صدا (روشن بودن حذف نویز) |
پورت شارژر | تایپ سی / USB-C |
جنس بدنه | پلاستیک |
نوع اتصال شارژ | باسیم/وایرلس(بی سیم) |
نوع شارژ | شارژ سریع (Fast Charging) |
اقلام همراه | – دفترچه راهنما – نگهدارنده گوشی – ایرباد با اندازههای مختلف – کابل USB نوع C |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.