نقاط قوت
- حذف صدای اطراف
- قابلیت شخصی سازی کردن در برنامه QCY
- قیمت بسیار مناسب نسبت به کیفیت
- کیفیت صدای بسیار مناسب
نقاط ضعف
- میکروفون نسبتا ضعیف
- جنس بدنه تقریبا رو به پایین
برای دریافت قیمت تماس بگیرید
09133098258
ابعاد و وزن : | 29×24 میلی متر (هر ایرباد)، 54x54x28 میلی متر (محفظه شارژ)/ 4.4 گرم (هر ایرباد)، 49.3 گرم (ایرباد و محفظه شارژ) |
---|---|
سازگاری : | گوشی های هوشمند اندروید و iOS |
میکروفون | دارد |
توضیحات میکروفون : | میکروفون دوگانه در هر ایرباد، دارای حذف نویز ENC |
دکمه های روی دستگاه : | کنترل لمسی و ضربه زدن به ایرباد برای تغییر محتوای در حال پخش، اتصال و قطع تماس، سه بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال کردن دستیار صوتی |
قابلیت حذف نویز (ANC) : | ندارد |
سایر قابلیت ها (ویژگی ها): | مناسب برای مکالمه، گیمینگ، ورزش، کاربری عمومی، دارای محفظه شارژ، حذف نویز میکروفون، پشتیبانی از فرامین صوتی، صدای Hi-Fi، حالت Sleep Mode برای جلوگیری از لمس ناخواسته |
ظرفیت باتری : | 380 میلی آمپر ساعت (محفظه شارژ) |
زمان شارژ شدن : | 120 دقیقه |
بازدهی باتری : | حداکثر 8 ساعت حالت پخش صدا (تا 40 ساعت با محفظه شارژ) |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی : | 8 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت مکالمه : | 5 ساعت |
عمر باتری هدفون در حالت استندبای : | 80 ساعت |
سایر مشخصات | ۵ دقیقه شارژ محفظه شارژر= ۶۰ دقیقه شارژ برای پخش / پوشش ضد آب IPX۵ و محافظت هدفون در برابر تعریق یا قطرات آب / مناسب برای تمرین، دویدن و اسکی / کیفیت صدای استریو و حذف نویز ENC و مناسب برای تماسهای کنفرانس، دورههای آنلاین؛ چت ویدیویی، تماس صوتی و گیمینگ / کنترل لمسی هوشمند |
پورت شارژر | تایپ سی / USB-C |
نوع اتصال شارژ | باسیم |
نوع شارژ | شارژ سریع (Fast Charging) |
رنگبندی | مشکی, سفید |
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهنوز بررسیای ثبت نشده است.